Pt Alamtri Res Ind ADR (ADOOY)
6.0617
-0.7383 (-10.86%)
OP · Last Trade: Oct 19th, 6:29 PM EDT
Detailed Quote
| Previous Close | 6.800 |
|---|---|
| Open | 6.062 |
| Bid | - |
| Ask | - |
| Day's Range | 6.062 - 6.062 |
| 52 Week Range | 5.046 - 7.545 |
| Volume | 15,114 |
| Market Cap | - |
| PE Ratio (TTM) | - |
| EPS (TTM) | - |
| Dividend & Yield | N/A (N/A) |
| 1 Month Average Volume | 811 |
Chart
News & Press Releases

By Pinnacle Group International · Via ACN Newswire · April 30, 2024

By 15th GLOBAL CSR & ESG SUMMIT AND AWARDS · Via ACN Newswire · August 29, 2023